Evento da Páscoa 2016: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
(Criou página com 'Categoria:Ajuda __NOTOC__ <center>580px|link=</center><br> ==Evento de Páscoa 2016== '''Confronto de Páscoa - 2016:''' ''Evento disp...')
 
Sem resumo de edição
 
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada)
Linha 1: Linha 1:
[[Categoria:Ajuda]]
[[Categoria:Ajuda]]
__NOTOC__
<center>[[Arquivo:top páscoa 2016.png|580px|link=]]</center><br>
<center>[[Arquivo:top páscoa 2016.png|580px|link=]]</center><br>


Linha 93: Linha 91:
|align=center|'''75'''||{{item nome|Arco de Corvo}}
|align=center|'''75'''||{{item nome|Arco de Corvo}}
|}
|}
<br>
</center>
</center>
 
<br><br>
==Bônus dos Sets==
======<span style="color:transparent">Bônus dos Conjuntos de Páscoa 2016</span>======
<br>
{{Menu titulo sets|'''Bônus dos Conjuntos de Páscoa 2016'''}}
 
{{menu sets|Conjunto de Dança Tlingit icon|Conjunto de Dança Tlingit|empty.png}}
{{linhasetlista|Tambor Tlingit|Conjunto de Dança Tlingit|Evento Páscoa 2016}}
{{menu sets|Conjunto do Detetive icon|Conjunto do Detetive|empty.png}}
{{setextra3|17|Páscoa2016|10|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}{{colextra|7}}{{colextra|8}}{{colextra|9}}{{colextra|10}}
{{menu sets|Conjunto de armas do Detetive icon|Conjunto de armas do Detetive|empty.png}}
}}
{{menu sets|Conjunto do Nômade icon|Conjunto do Nômade|empty.png}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{menu sets|Conjunto de armas do Nômade icon|Conjunto de armas do Nômade|empty.png}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{menu sets|Conjunto do Shawnee icon|Conjunto do Shawnee|empty.png}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{menu sets|Conjunto de armas do Shawnee icon|Conjunto de armas do Shawnee|empty.png}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{menu sets|Conjunto de armas de Artefatos Tribais icon|Conjunto de armas de Artefatos Tribais|empty.png}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.13 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Vigor}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Resistência}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Instinto animal}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|ComércioHabilidade}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2|  }}
{{colbonus2|  }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.3 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de vida}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.4 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +20%}}
{{colbonus1| +20%}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| }}
{{colbonus2| +20%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Roupa Shawnee|Roupa Shawnee|Evento Páscoa 2016}}
{{setextra3|13|Set Shawnee 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.01|Por nível}}
{{colbonus2| +0.03|Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.012 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.10 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus1| +0.04|Por nível}}
{{colbonus1| +0.08|Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +2}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Roupa de Detetive|Roupa de Detetive|Evento Páscoa 2016}}
{{setextra3|14|Set Detetive 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.012 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.07 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.14 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.11 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tática}}
{{colbonus1| +0.4 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.8 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Regeneração}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Roupa do Nômade|Roupa do Nômade|Evento Páscoa 2016}}
{{setextra3|14|Set Nômade 2016|6|{{colextra|2}}{{colextra|3}}{{colextra|4}}{{colextra|5}}{{colextra|6}}
}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus2| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus1| +0.01 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.12 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.06 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.14 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.19 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reparar}}
{{colbonus1| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.13 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.18 |Por nível}}
{{colbonus1| +0.23 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Andar a cavalo}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.08 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.12 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.17 |Por nível}}
{{colbonus2| +0.22 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| }}
{{colbonus1| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Espingarda Shawnee|Shawnee Armas|Evento Páscoa 2016}}
|}
{{setextra3|13|Shawnee Armas|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.03 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Liderança}}
{{colbonus2| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Tolerância}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Esconder}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Evasão}}
{{colbonus2| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{colbonus1| +2}}
|}{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Espingarda de Detetive|Detetive Armas |Evento Páscoa 2016}}
|}
{{setextra3|9|Detetive Armas|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus1| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus2| +0.02 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mira}}
{{colbonus1| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Aparência}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Reflexos}}
{{colbonus1| +0.15 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Velocidade}}
{{colbonus2| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Espingarda do Nômade|Nômade Armas|Evento Páscoa 2016}}
|}
{{setextra3|9|Nômade Armas|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.04 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Nadar}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Perícia}}
{{colbonus2| +0.2 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Colocar armadilhas}}
{{colbonus1| +0.1 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +10%}}
|}
{{Menu Fim}}
{{linhasetlista|Arco Tlingit|Artefactos Tribais|Evento Páscoa 2016}}
|}
{{setextra4|14|Artefatos Tribais|2|{{colextra|2}}
}}
{{setlinhaextra3|Força}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Mobilidade}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Destreza}}
{{colbonus2| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Carisma}}
{{colbonus1| +0.05 |Por nível}}
{{setlinhaextra3|Pontos de trabalho}}
{{colbonus2| +175}}
{{setlinhaextra3|Sorte}}
{{colbonus1| +22%}}
{{setlinhaextra3|Dinheiro}}
{{colbonus2| +17%}}
{{setlinhaextra3|Experiência}}
{{colbonus1| +17%}}
{{setlinhaextra3|Resistência em batalha}}
{{colbonus2| +45}}
{{setlinhaextra3|Dano em batalha no setor}}
{{colbonus1| +45}}
{{setlinhaextra3|Bônus de ataque}}
{{colbonus2| +7}}
{{setlinhaextra3|Bônus de defesa}}
{{colbonus1| +7}}
|}
 
{{Menu Fim}}

Edição atual tal como às 05h16min de 31 de julho de 2017

Top páscoa 2016.png


Evento de Páscoa 2016

Confronto de Páscoa - 2016: Evento disponível de 23 de março das 10:00 até 14 de abril às 10:00


Como nos últimos anos, a gangue de bandidos está de volta e é o seu trabalho levá-los para fora da cidade! Os bandidos podem ser duelados a cada oito horas por pepitas ou ovos (nossa moeda do evento). Big Fred, Van Cliff, Brinson e Westwood voltaram para participarem no confronto de Páscoa 2016.

Páscoa duelo2016.png



Os quatro bandidos estão disponíveis para duelo, um deles será gratuito e os restantes com preços de 25, 150 e 800 pepitas respectivamente. Cada um deles pode ser duelado de 8 em 8 horas – mas existe a opção para reiniciar o tempo de espera, o preço será de 12 pepitas ou 720 ovos de Páscoa.

Tempo 2016.png


Tempo 2016 Ovos.png



Os bandidos não são muito fortes, mas, se você perder um duelo poderá alterar o resultado do duelo com um pequeno suborno, também aqui o preço será de 8 pepitas ou 480 ovos de Páscoa.


Suborno 2016.png


Suborno 2016 Ovos.png



Se você perder um duelo, não vai perder todos os pontos de saúde, por isso não se preocupe em ser nocauteado por eles!


Ovo de páscoa (evento).pngOvos de Páscoa

O funcionamento dos ovos é semelhante ao dos corações e fogos. Você deve acumular ovos Contador Ovos2014.pngque vai encontrar fazendo trabalhos, duelos e também com batalhas de fortes.


TrabalhoOvos.png


Duelo Ovos.png


BatalhasOvos.png



É possível também receber ovos enviados pelos amigos

AmigosOvos.png



  • ATENÇÃO: Só se pode enviar/receber 20 Ovos para/de um determinado amigo a cada 23 Horas no mínimo.

Recompensas do Evento

RecompensasPáscoa2016.png


  • ATENÇÃO: Se perder um duelo e não subornar a sua sequência é quebrada, por exemplo ia numa sequência de 39 vitórias mas perdeu e não subornou, a sua sequência reinicia e terá que voltar a fazer 40 vitórias.



Lutar contra os bandidos concede a você uma chance de ganhar vários itens, incluindo nossos novos conjuntos de eventos. Você também pode ganhar um conjunto exclusivo definido para quem completar uma fileira:

Sequência de
vitórias
Recompensa
1

Colarinho Haida Colarinho Haida

5

Máscara de Corvo Máscara de Corvo

10

Botas de Corvo Botas de Corvo

15

Cinto de Corvo Cinto de Corvo

20

Tanga de Corvo Tanga de Corvo

25

Asas de Corvo Asas de Corvo

30

Tambor Tlingit Tambor Tlingit

40

Facas de atirar de Corvo Facas de atirar de Corvo

50

Ulu de Corvo Ulu de Corvo

60

Cavalo Pintado Cavalo Pintado

75

Arco de Corvo Arco de Corvo



Bônus dos Conjuntos de Páscoa 2016
Bônus dos Conjuntos de Páscoa 2016

Conjunto de Dança Tlingit icon.png
Conjunto de Dança Tlingit Empty.png

Conjunto do Detetive icon.png
Conjunto do Detetive Empty.png

Conjunto de armas do Detetive icon.png
Conjunto de armas do Detetive Empty.png

Conjunto do Nômade icon.png
Conjunto do Nômade Empty.png

Conjunto de armas do Nômade icon.png
Conjunto de armas do Nômade Empty.png

Conjunto do Shawnee icon.png
Conjunto do Shawnee Empty.png

Conjunto de armas do Shawnee icon.png
Conjunto de armas do Shawnee Empty.png

Conjunto de armas de Artefatos Tribais icon.png
Conjunto de armas de Artefatos Tribais Empty.png