Lista de Trabalhos: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 92: Linha 92:
|17||Procurar pedras semi-preciosas||75||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||201||102||61 - 183||0.04
|17||Procurar pedras semi-preciosas||75||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||201||102||61 - 183||0.04
|-
|-
|18||Setting up telegraph poles||75||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||186||175||38 - 115||0.14
|18||Montar postes de telégrafo||75||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||186||175||38 - 115||0.14
|-
|-
|19||Digging graves||76||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||180||128||171 - 513||0.07
|19||Cavar sepulturas||76||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||180||128||171 - 513||0.07
|-
|-
|20||Printing newspaper 'The Western Star'||83||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||228||159||59 - 177||0.06
|20||Imprimir o jornal 'A Estrela do Oeste'||83||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||228||159||59 - 177||0.06
|-
|-
|21||Straightening the river||85||[[File:construction.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||125||165||92 - 277||0.12
|21||Construir canais no rio||85||[[File:construction.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||125||165||92 - 277||0.12
|-
|-
|21||Trading||85||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||162||72||137 - 412||0.12
|21||Comércio||85||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||162||72||137 - 412||0.12
|-
|-
|22||Coal mining||86||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||234||137||34 - 103||0.09
|22||Exploração de carvão||86||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||234||137||34 - 103||0.09
|-
|-
|23||River fishing||91||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||119||169||177 - 531||0.28
|23||Pescar no rio||91||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||119||169||177 - 531||0.28
|-
|-
|24||Shoeing Horses||93||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||166||183||81 - 244||0.18
|24||Colocar ferraduras nos cavalos||93||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||166||183||81 - 244||0.18
|-
|-
|25||Well drilling||103||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||138||196||160 - 480||0.15
|25||Fazer um furo (para poço) de água||103||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||138||196||160 - 480||0.15
|-
|-
|26||constructioning a bridge||108||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||180||196||132 - 396||0.43
|26||Construir uma ponte||108||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||180||196||132 - 396||0.43
|-
|-
|27||Exploration||112||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||56||223||163 - 490||0.28
|27||Exploração||112||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||56||223||163 - 490||0.28
|-
|-
|28||Harvest potatoes||113||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||132||239||59 - 177||0.04
|28||Colher batatas||113||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||132||239||59 - 177||0.04
|-
|-
|28||construction railroad station||113||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||156||227||70 - 211||0.12
|28||Construção da estação ferroviária||113||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||156||227||70 - 211||0.12
|-
|-
|29||constructioning coffins||119||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||259||108||106 - 318||0.17
|29||Construir caixões||119||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||259||108||106 - 318||0.17
|-
|-
|30||Beaver hunt||120||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||222||149||52 - 156||0.21
|30||Caça ao castor||120||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||222||149||52 - 156||0.21
|-
|-
|31||repairinging a covered wagon||134||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||106||169||245 - 737||0.1
|31||Reparar a carroça||134||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||106||169||245 - 737||0.1
|-
|-
|32||Catching horses||135||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||214||223||25 - 75||0.42
|32||Apanhar cavalos||135||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||214||223||25 - 75||0.42
|-
|-
|33||Rafting wood||138||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||204||223||31 - 93||0.42
|33||Transportar madeira||138||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:swimming.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||204||223||31 - 93||0.42
|-
|-
|34||Hunting coyotes||141||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||176||219||195 - 587||0.33
|34||Caçar coiotes||141||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||176||219||195 - 587||0.33
|-
|-
|35||Transport ammunition||145||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||194||128||313 - 939||0.93
|35||Transportar munições||145||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||194||128||313 - 939||0.93
|-
|-
|36||Feed the AnimalInstincts||147||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||183||252||92 - 277||0.15
|36||Alimentar o gado||147||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||183||252||92 - 277||0.15
|-
|-
|37||Picking agaves||153||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||212||217||98 - 295||0.22
|37||Apanhar agaves||153||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||212||217||98 - 295||0.22
|-
|-
|38||constructioning windmills||164||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||259||219||59 - 179||0.16
|38||Construir moinhos de vento||164||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||259||219||59 - 179||0.16
|-
|-
|39||Harvest pumpkins||175||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||257||223||70 - 210||0.1
|39||Colher abóboras||175||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||257||223||70 - 210||0.1
|-
|-
|40||Iron mining||177||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||292||194||122 - 366||0.22
|40||Exploração de ferro||177||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||292||194||122 - 366||0.22
|-
|-
|41||Hunting buffalo||179||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||204||255||28 - 86||0.63
|41||Caçar búfalos||179||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||204||255||28 - 86||0.63
|-
|-
|41||Clearing the forest||179||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||304||108||75 - 225||0.14
|41||Limpar o mato||179||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||304||108||75 - 225||0.14
|-
|-
|42||Silver mining||194||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||331||108||28 - 86||0.28
|42||Extração de prata||194||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||331||108||28 - 86||0.28
|-
|-
|43||Pick blueberries||200||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||272||201||182 - 547||0.15
|43||Colher mirtilos||200||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||272||201||182 - 547||0.15
|-
|-
|44||Hunting wolves||208||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||197||257||115 - 345||0.54
|44||Caçar lobos||208||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||197||257||115 - 345||0.54
|-
|-
|45||Protecting the wagon train||213||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||145||252||199 - 597||0.26
|45||Proteger o comboio||213||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||145||252||199 - 597||0.26
|-
|-
|46||Construct a ranch house||221||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||228||254||140 - 420||0.17
|46||Construir uma casa do rancho||221||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||228||254||140 - 420||0.17
|-
|-
|47||Prison guard||222||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||215||201||258 - 775||0.03
|47||Guarda prisional||222||[[File:Skill_Punch.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||215||201||258 - 775||0.03
|-
|-
|48||Bartering with Indians||224||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||147||137||354 - 1063||0.3
|48||Lidar com os índios||224||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||147||137||354 - 1063||0.3
|-
|-
|49||Construct manor-house||225||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||225||270||101 - 304||0.35
|49||Construir uma casa senhorial||225||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||225||270||101 - 304||0.35
|-
|-
|50||Pony-Express||226||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||176||229||351 - 1053||0.32
|50||Correio a cavalo||226||[[File:stamina.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||176||229||351 - 1053||0.32
|-
|-
|50||Plant trees||226||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||247||175||369 - 1109||0.18
|50||Plantar árvores||226||[[File:construction.png|60px]]||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:fms.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||247||175||369 - 1109||0.18
|-
|-
|51||Fire fighter||229||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||168||215||364 - 1094||0.39
|51||Bombeiro||229||[[File:construction.png|60px]]||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:leadership.png|60px]]||[[File:Skill_Tactic.png|60px]]||168||215||364 - 1094||0.39
|-
|-
|52||Evangelizing||236||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||111||254||357 - 1072||0.56
|52||Evangelizar||236||[[File:Skill_Tough.png|60px]]||[[File:Hbr.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||[[File:Skill_Appearance.png|60px]]||111||254||357 - 1072||0.56
|-
|-
|53||Stealing Horses||238||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||314||199||132 - 396||0.35
|53||Roubar cavalos||238||[[File:Skill_Reflex.png|60px]]||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:Trapping.png|60px]]||[[File:AnimalInstinct.png|60px]]||314||199||132 - 396||0.35
|-
|-
|54||Selling guns to Indians||258||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||171||201||434 - 1304||0.66
|54||Selling guns to Indians||258||[[File:hiding.png|60px]]||[[File:Skill_Shot.png|60px]]||[[File:repairing.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||[[File:Skill Trading.png|60px]]||171||201||434 - 1304||0.66

Edição das 19h58min de 10 de outubro de 2016

Nível Nome Dif. Habilidades
Dollar.png
Experience.png
Luck.png
Danger.png
1 Pastor de cordeiros 1 Skill Tough.png Skill Tough.png Stamina.png Stamina.png Stamina.png 76 72 40 - 122 0.07
1 Afugentar bandidos 1 Skill Punch.png Skill Punch.png Skill Punch.png Skill Punch.png Skill Punch.png 0 61 34 - 103 0.01
2 Moer café 3 Stamina.png Stamina.png Skill Tough.png Fms.png Skill Reflex.png 74 61 42 - 127 0.16
2 Pescar com uma lança 3 Stamina.png Stamina.png Stamina.png Skill Punch.png Skill Punch.png 74 46 42 - 127 0.16
3 Colher algodão 2 Skill Tough.png Stamina.png Fms.png Leadership.png Skill Trading.png 57 81 32 - 98 0.02
3 Espante os pássaros para fora do campo 1 Construction.png Skill Shot.png Trapping.png Skill Tactic.png AnimalInstinct.png 57 72 46 - 140 0.14
3 Pescar na corrente 3 Hiding.png Swimming.png Swimming.png Swimming.png Repairing.png 55 46 64 - 194 0.02
3 Colher tabaco 1 Skill Tough.png Fms.png Fms.png Skill Tactic.png Skill Trading.png 119 46 46 - 140 0.01
4 Pregar cartazes 1 Stamina.png Hbr.png Hiding.png Fms.png Trapping.png 76 72 34 - 103 0.07
4 Colher cana de açúcar 4 Skill Punch.png Skill Tough.png Fms.png Repairing.png Skill Trading.png 107 61 49 - 148 0.01
4 Lustrar sapatos 1 Hiding.png Trapping.png Fms.png Skill Trading.png Skill Appearance.png 89 61 53 - 159 0.01
4 Cuidar dos porcos 2 Skill Tough.png Stamina.png Leadership.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 88 46 32 - 98 0.01
5 Ceifar campos 11 Skill Punch.png Skill Tough.png Stamina.png Hbr.png Fms.png 76 96 46 - 140 0.03
5 Cuidar das ovelhas 12 Skill Tough.png Stamina.png Leadership.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 88 89 32 - 98 0.02
5 Colocar esporas 1 Skill Tough.png Skill Tough.png Stamina.png Fms.png Fms.png 56 81 34 - 103 0.01
5 Vender o jornal 'A Estrela do Oeste' 9 Hbr.png Hbr.png Skill Trading.png Skill Trading.png Skill Appearance.png 114 46 39 - 117 0.01
6 Moer o pasto 22 Skill Punch.png Hbr.png Fms.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 109 102 50 - 152 0.02
6 Colher frutos vermelhos 16 Skill Tough.png Skill Tough.png Hiding.png Fms.png Fms.png 76 96 65 - 196 0.04
6 Retirar o estrume dos estábulos 8 Skill Tough.png Hbr.png Repairing.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 99 89 42 - 127 0.05
7 Moer cereais 25 Skill Punch.png Skill Tough.png Stamina.png Hbr.png Fms.png 142 102 25 - 75 0.05
7 Colher feijões 23 Stamina.png Fms.png Leadership.png Skill Tactic.png AnimalInstinct.png 138 102 53 - 160 0.04
7 Colher milho 23 Fms.png Skill Tactic.png Skill Trading.png AnimalInstinct.png Skill Appearance.png 99 102 75 - 227 0.04
8 Caçar perus 43 Skill Reflex.png Hiding.png Hiding.png Skill Shot.png Trapping.png 87 137 70 - 211 0.17
8 Reparar vedações 36 Fms.png Repairing.png Repairing.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 127 124 65 - 196 0.04
8 Explorar ouro 31 Skill Tough.png Skill Reflex.png Swimming.png Skill Trading.png Skill Trading.png 154 72 65 - 196 0.05
9 Cowboy 39 Hbr.png Hbr.png Skill Reflex.png Skill Tactic.png AnimalInstinct.png 106 149 28 - 86 0.1
9 Tratar pele de veado 40 Skill Tough.png Stamina.png Swimming.png Fms.png Skill Trading.png 147 141 47 - 142 0.18
10 Apanhar tomates 43 Hbr.png Fms.png Leadership.png Skill Tactic.png Skill Trading.png 161 128 70 - 211 0.09
10 Guardar o forte 25 Skill Reflex.png Skill Shot.png Leadership.png Skill Appearance.png Skill Appearance.png 82 114 34 - 102 0.07
11 Construir linha de trem 45 Construction.png Construction.png Stamina.png Repairing.png Leadership.png 137 152 47 - 142 0.1
11 Construir um sistema de irrigação 45 Construction.png Hbr.png Repairing.png Leadership.png Skill Tactic.png 118 133 92 - 277 0.06
12 Marcar gado 50 Hbr.png Skill Reflex.png Trapping.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 125 175 25 - 75 0.35
12 Derrubada de árvores 48 Skill Punch.png Skill Punch.png Stamina.png Skill Reflex.png Skill Appearance.png 185 89 42 - 127 0.17
13 Demolir o dique 54 Swimming.png Swimming.png Skill Tactic.png Skill Tactic.png AnimalInstinct.png 97 152 75 - 225 0.36
13 Exploração de pedra 53 Skill Punch.png Skill Punch.png Skill Punch.png Stamina.png Skill Reflex.png 180 108 81 - 244 0.26
14 Colocar arame farpado 58 Construction.png Fms.png Fms.png Trapping.png AnimalInstinct.png 180 133 64 - 194 0.24
14 Remover posteres 57 Construction.png Stamina.png Swimming.png Skill Trading.png Skill Appearance.png 236 81 56 - 170 0.22
15 Colher laranjas 67 Stamina.png Skill Reflex.png Trapping.png Repairing.png Skill Tactic.png 169 175 92 - 277 0.16
15 Serrar madeira 64 Skill Reflex.png Skill Reflex.png Fms.png Fms.png Skill Trading.png 200 128 59 - 179 0.28
16 Domar cavalos 72 Hbr.png Hbr.png Skill Reflex.png Trapping.png AnimalInstinct.png 163 194 92 - 277 0.39
17 Procurar pedras semi-preciosas 75 Swimming.png Swimming.png Fms.png Skill Trading.png Skill Trading.png 201 102 61 - 183 0.04
18 Montar postes de telégrafo 75 Construction.png Construction.png Skill Punch.png Swimming.png Repairing.png 186 175 38 - 115 0.14
19 Cavar sepulturas 76 Construction.png Skill Punch.png Skill Tough.png Stamina.png Hbr.png 180 128 171 - 513 0.07
20 Imprimir o jornal 'A Estrela do Oeste' 83 Skill Tough.png Stamina.png Fms.png Repairing.png Leadership.png 228 159 59 - 177 0.06
21 Construir canais no rio 85 Construction.png Swimming.png Swimming.png Swimming.png Skill Tactic.png 125 165 92 - 277 0.12
21 Comércio 85 Trapping.png Skill Trading.png Skill Trading.png Skill Appearance.png Skill Appearance.png 162 72 137 - 412 0.12
22 Exploração de carvão 86 Skill Punch.png Skill Punch.png Skill Reflex.png Fms.png Skill Trading.png 234 137 34 - 103 0.09
23 Pescar no rio 91 Swimming.png Swimming.png Trapping.png Trapping.png Leadership.png 119 169 177 - 531 0.28
24 Colocar ferraduras nos cavalos 93 Skill Punch.png Hbr.png Hbr.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 166 183 81 - 244 0.18
25 Fazer um furo (para poço) de água 103 Construction.png Stamina.png Swimming.png Leadership.png Skill Tactic.png 138 196 160 - 480 0.15
26 Construir uma ponte 108 Construction.png Stamina.png Swimming.png Swimming.png Repairing.png 180 196 132 - 396 0.43
27 Exploração 112 Stamina.png Hbr.png Swimming.png Skill Shot.png Leadership.png 56 223 163 - 490 0.28
28 Colher batatas 113 Skill Tough.png Skill Tough.png Stamina.png Stamina.png Fms.png 132 239 59 - 177 0.04
28 Construção da estação ferroviária 113 Construction.png Construction.png Fms.png Repairing.png Leadership.png 156 227 70 - 211 0.12
29 Construir caixões 119 Construction.png Skill Reflex.png Repairing.png Repairing.png Skill Appearance.png 259 108 106 - 318 0.17
30 Caça ao castor 120 Hiding.png Hiding.png Trapping.png Trapping.png Trapping.png 222 149 52 - 156 0.21
31 Reparar a carroça 134 Hbr.png Repairing.png Repairing.png Leadership.png Skill Trading.png 106 169 245 - 737 0.1
32 Apanhar cavalos 135 Stamina.png Hbr.png Hbr.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 214 223 25 - 75 0.42
33 Transportar madeira 138 Skill Reflex.png Swimming.png Swimming.png Swimming.png Skill Tactic.png 204 223 31 - 93 0.42
34 Caçar coiotes 141 Stamina.png Stamina.png Hiding.png Skill Shot.png Trapping.png 176 219 195 - 587 0.33
35 Transportar munições 145 Hbr.png Skill Reflex.png Skill Shot.png Fms.png Skill Appearance.png 194 128 313 - 939 0.93
36 Alimentar o gado 147 Skill Punch.png Skill Tough.png Leadership.png AnimalInstinct.png AnimalInstinct.png 183 252 92 - 277 0.15
37 Apanhar agaves 153 Skill Punch.png Skill Tough.png Skill Tough.png Stamina.png Fms.png 212 217 98 - 295 0.22
38 Construir moinhos de vento 164 Construction.png Stamina.png Hbr.png Leadership.png Skill Tactic.png 259 219 59 - 179 0.16
39 Colher abóboras 175 Skill Punch.png Skill Punch.png Skill Tough.png Stamina.png Skill Tactic.png 257 223 70 - 210 0.1
