Predefinição:SetBonuses: mudanças entre as edições

De Wiki The-West BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
Linha 1: Linha 1:
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" > <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> items</td> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}||Strength}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}||Mobility}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}||Dexterity}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}||Charisma}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construction}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Skill_Punch|Vigor}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Skill_Tough|Toughness}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Stamina}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Health}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Horseback Riding}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Skill_Reflex|Reflex}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Skill_Dodge|Dodging}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Hiding}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Swimming}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Skill_Aim|Aiming}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Skill_Shot|Shooting}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Trapping|Setting Traps}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Fms|Fine Motor Skills}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Repairing}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Leadership}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Skill_Tactic|Tactics}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Skill_Trading|Trading}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|AnimalInstinct|Animal Instinct}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Skill_Appearance|Appearance}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|QuarterHorse|Speed}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Set_luck|Increased Luck}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Drop|Improved drop chance}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Labor_pts|Labor points (all jobs)}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneration}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Set_Fb_offense|Attack (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Set_Fb_defense|Defense (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Set_Fb_defense_sec|Defense (Fort battle sector bonus)}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Set_Fb_offense_sec|Attack (Fort battle sector bonus)}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Damages|Damages (Fort battle and adventure bonus)}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Damages_sector|Damages (Fort battle sector and adventure bonus)}}|}}
<includeonly> <table border="0" class="infosetatt" > <tr> <td><big>'''{{{nb}}}'''</big> itens</td> <td> {{#if:{{{str|}}}|{{SetBonus|{{{str}}}|Força}}|}} {{#if:{{{mob|}}}|{{SetBonus|{{{mob}}}|Mobilidade}}|}} {{#if:{{{dex|}}}|{{SetBonus|{{{dex}}}||Destreza}}|}} {{#if:{{{cha|}}}|{{SetBonus|{{{cha}}}||Carisma}}|}} {{#if:{{{con|}}}|{{SetBonus|{{{con}}}|Construção}}|}} {{#if:{{{vig|}}}|{{SetBonus|{{{vig}}}|Vigor}}|}} {{#if:{{{tou|}}}|{{SetBonus|{{{tou}}}|Resistência}}|}} {{#if:{{{sta|}}}|{{SetBonus|{{{sta}}}|Tolerância}}|}} {{#if:{{{hea|}}}|{{SetBonus|{{{hea}}}|Saúde}}|}} {{#if:{{{rid|}}}|{{SetBonus|{{{rid}}}|Hbr|Andar a cavalo}}|}} {{#if:{{{ref|}}}|{{SetBonus|{{{ref}}}|Reflexos}}|}} {{#if:{{{dod|}}}|{{SetBonus|{{{dod}}}|Evasão}}|}} {{#if:{{{hid|}}}|{{SetBonus|{{{hid}}}|Esconder}}|}} {{#if:{{{swi|}}}|{{SetBonus|{{{swi}}}|Nadar}}|}} {{#if:{{{aim|}}}|{{SetBonus|{{{aim}}}|Mira}}|}} {{#if:{{{sho|}}}|{{SetBonus|{{{sho}}}|Tiro}}|}} {{#if:{{{pit|}}}|{{SetBonus|{{{pit}}}|Colocar armadilhas}}|}} {{#if:{{{fin|}}}|{{SetBonus|{{{fin}}}|Perícia}}|}} {{#if:{{{rep|}}}|{{SetBonus|{{{rep}}}|Reparações}}|}} {{#if:{{{lea|}}}|{{SetBonus|{{{lea}}}|Liderança}}|}} {{#if:{{{tac|}}}|{{SetBonus|{{{tac}}}|Táticas}}|}} {{#if:{{{tra|}}}|{{SetBonus|{{{tra}}}|Habilidade Comércio}}|}} {{#if:{{{ani|}}}|{{SetBonus|{{{ani}}}|Instinto animal}}|}} {{#if:{{{app|}}}|{{SetBonus|{{{app}}}|Aparência}}|}} {{#if:{{{spd|}}}|{{SetBonus|{{{spd}}}|Bônus de velocidade}}|}} {{#if:{{{luck|}}}|{{SetBonus|{{{luck}}}|Sorte}}|}} {{#if:{{{drop|}}}|{{SetBonus|{{{drop}}}|Chance de Drop}}|}} {{#if:{{{labor_pts|}}}|{{SetBonus|{{{labor_pts}}}|Pontos de trabalho}}|}} {{#if:{{{regen|}}}|{{SetBonus|{{{regen}}}|Regeneração}}|}} {{#if:{{{fboff|}}}|{{SetBonus|{{{fboff}}}|Bônus de ataque}}|}} {{#if:{{{fbdef|}}}|{{SetBonus|{{{fbdef}}}|Bônus de defesa}}|}} {{#if:{{{fbdefsec|}}}|{{SetBonus|{{{fbdefsec}}}|Bônus de ataque no setor}}|}} {{#if:{{{fboffsec|}}}|{{SetBonus|{{{fboffsec}}}|Bônus de defesa no setor}}|}} {{#if:{{{dmg|}}}|{{SetBonus|{{{dmg}}}|Bônus de dano}}|}} {{#if:{{{dmgsec|}}}|{{SetBonus|{{{dmgsec}}}|Bônus de dano no setor}}|}}
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Set_xp|Experience from jobs, duels, and fort battles (%)}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Set_money|Money from jobs and duels (%)}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistance|[[File:Icon_resistance.png|link]] Resistance (Fort Battle bonus)}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Praying}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Labor points towards {{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Labor points towards {{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Labor points towards {{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Labor points towards {{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Labor points towards {{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Labor points towards {{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Labor points towards {{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Labor points towards {{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Labor points towards {{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Labor points towards {{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Labor points towards {{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Labor points towards {{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
  {{#if:{{{xp|}}}|{{SetBonus|{{{xp}}}|Experiência}}|}} {{#if:{{{money|}}}|{{SetBonus|{{{money}}}|Dinheiro}}|}} {{#if:{{{res|}}}|{{SetBonus|{{{res}}}|Resistência em batalha}}|}} {{#if:{{{pray|}}}|{{SetBonus|{{{pray}}}|Rezando}}|}} {{#if:{{{job1|}}}|{{SetBonus|{{{job1_pts}}}|{{{job1}}}|Pontos de trabalho em {{{job1}}}}}|}} {{#if:{{{job2|}}}|{{SetBonus|{{{job2_pts}}}|{{{job2}}}|Pontos de trabalho em {{{job2}}}}}|}} {{#if:{{{job3|}}}|{{SetBonus|{{{job3_pts}}}|{{{job3}}}|Pontos de trabalho em {{{job3}}}}}|}} {{#if:{{{job4|}}}|{{SetBonus|{{{job4_pts}}}|{{{job4}}}|Pontos de trabalho em {{{job4}}}}}|}} {{#if:{{{job5|}}}|{{SetBonus|{{{job5_pts}}}|{{{job5}}}|Pontos de trabalho em {{{job5}}}}}|}} {{#if:{{{job6|}}}|{{SetBonus|{{{job6_pts}}}|{{{job6}}}|Pontos de trabalho em {{{job6}}}}}|}} {{#if:{{{job7|}}}|{{SetBonus|{{{job7_pts}}}|{{{job7}}}|Pontos de trabalho em {{{job7}}}}}|}} {{#if:{{{job8|}}}|{{SetBonus|{{{job8_pts}}}|{{{job8}}}|Pontos de trabalho em {{{job8}}}}}|}} {{#if:{{{job9|}}}|{{SetBonus|{{{job9_pts}}}|{{{job9}}}|Pontos de trabalho em {{{job9}}}}}|}} {{#if:{{{job10|}}}|{{SetBonus|{{{job10_pts}}}|{{{job10}}}|Pontos de trabalho em {{{job10}}}}}|}} {{#if:{{{job11|}}}|{{SetBonus|{{{job11_pts}}}|{{{job11}}}|Pontos de trabalho em {{{job11}}}}}|}} {{#if:{{{job12|}}}|{{SetBonus|{{{job12_pts}}}|{{{job12}}}|Pontos de trabalho em {{{job12}}}}}|}} </td> </tr> </table> </includeonly><noinclude>
:* '''Parameters :'''<br/>
:* '''Parameters :'''<br/>
nb=Number of items<br/>
nb=Número de itens<br/>
str=Strength<br/>
str=Força<br/>
mob=Mobility<br/>
mob=Mobilidade<br/>
dex=Dexterity<br/>
dex=Destreza<br/>
cha=Charisma<br/>
cha=Carisma<br/>
con=Construction<br/>
con=Construçãobr/>
vig=Vigor<br/>
vig=Vigor<br/>
tou=Toughness<br/>
tou=Resistência<br/>
sta=Stamina<br/>
sta=Tolerância<br/>
hea=Health Points<br/>
hea=Saúde<br/>
rid=Horseback Riding<br/>
rid=Andar a aavalo<br/>
ref=Reflex<br/>
ref=Reflexos<br/>
dod=Dodging<br/>
dod=Evasão<br/>
hid=Hiding<br/>
hid=Esconder<br/>
swi=Swimming<br/>
swi=Nadar<br/>
aim=Aiming<br/>
aim=Mira<br/>
sho=Shooting<br/>
sho=Tiro<br/>
pit=Setting traps<br/>
pit=Colocar armadilhas<br/>
fin=Fine Motor Skills<br/>
fin=Perícia<br/>
rep=Repairing<br/>
rep=Reparações<br/>
lea=Leadership<br/>
lea=Liderança<br/>
tac=Tactics<br/>
tac=Táticas<br/>
tra=Trading<br/>
tra=Comércio<br/>
ani=Animal Instinct<br/>
ani=Instinto animal<br/>
app=Appearance<br/>
app=Aparência<br/>
spd=Speed<br/>
spd=Velocidade<br/>
luck=Increased Luck<br/>
luck=Sorte<br/>
drop=Improved drop chance<br/>
drop=Chance de drop<br/>
labor_pts=labor points<br/>
labor_pts=Pontos de trabalho<br/>
regen=Regeneration<br/>
regen=Regeneração<br/>
fboff=Attack (Fort Battle bonus)<br/>
fboff=Bônus de ataque<br/>
fbdef=Defense (Fort Battle bonus)<br/>
fbdef=Bônus de defesa<br/>
fboffsec=Attack (Fort Battle sector bonus)<br/>
fboffsec=Bônus de ataque no setor<br/>
fbdefsec=Defense (Fort Battle sector bonus)<br/>
fbdefsec=Bônus de defesa no setor<br/>
dmg=Damages<br/>
dmg=Dano<br/>
dmgsec=Damages (sector bonus)<br/>
dmgsec=Bonus de dano no setor<br/>
xp=Experience from jobs, duels, and fort battles<br/>
xp=Experiência<br/>
money=Money from jobs and duels<br/>
money=Salários<br/>
res=Resistance (Fort Battle bonus)<br/>
res=Resistência em batalha<br/>
pray=Praying<br/>
pray=Rezando<br/>
job1=Name / job1_pts=labor points<br/>
job1=Nome / job1_pts=Pontos de trabalho<br/>
job2=Name / job2_pts=labor points<br/>
job2=Nome / job2_pts=Pontos de trabalho<br/>
...<br/>
...<br/>
job12=Name / job12_pts=labor points<br/>
job12=Nome / job12_pts=Pontos de trabalho<br/>
<br/>
<br/>


:* '''Examples''' :
:* '''Exemplos''' :
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
<code><nowiki>{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}
{{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}}

Edição das 18h00min de 23 de novembro de 2017

  • Parameters :

nb=Número de itens
str=Força
mob=Mobilidade
dex=Destreza
cha=Carisma
con=Construçãobr/> vig=Vigor
tou=Resistência
sta=Tolerância
hea=Saúde
rid=Andar a aavalo
ref=Reflexos
dod=Evasão
hid=Esconder
swi=Nadar
aim=Mira
sho=Tiro
pit=Colocar armadilhas
fin=Perícia
rep=Reparações
lea=Liderança
tac=Táticas
tra=Comércio
ani=Instinto animal
app=Aparência
spd=Velocidade
luck=Sorte
drop=Chance de drop
labor_pts=Pontos de trabalho
regen=Regeneração
fboff=Bônus de ataque
fbdef=Bônus de defesa
fboffsec=Bônus de ataque no setor
fbdefsec=Bônus de defesa no setor
dmg=Dano
dmgsec=Bonus de dano no setor
xp=Experiência
money=Salários
res=Resistência em batalha
pray=Rezando
job1=Nome / job1_pts=Pontos de trabalho
job2=Nome / job2_pts=Pontos de trabalho
...
job12=Nome / job12_pts=Pontos de trabalho

  • Exemplos :

{{SetBonuses|nb=1|str=1|mob=1|dex=1|cha=1|con=1|vig=1|tou=1|sta=1|hea=1|rid=1|ref=1|dod=1|hid=1|swi=1|aim=1|sho=1|pit=1|fin=1}} {{SetBonuses|nb=2|rep=1|lea=1|tac=1|tra=1|ani=1|app=1|spd=1|luck=1|drop=1|labor_pts=1|regen=1|fboff=1|fbdef=1|dmg=1|xp=1|money=1|res=1|pray=1}} {{SetBonuses|nb=3|job1=Trading|job1_pts=1|job2=Hunting turkey|job2_pts=100}}

1 itens
Força.png+1
Força
Mobilidade.png+1
Mobilidade
Arquivo:.png+1
Destreza
Arquivo:.png+1
Carisma
Construção.png+1
Construção
Vigor.png+1
Vigor
Resistência.png+1
Resistência
Tolerância.png+1
Tolerância
Saúde.png+1
Saúde
Hbr.png+1
Andar a cavalo
Reflexos.png+1
Reflexos
Evasão.png+1
Evasão
Esconder.png+1
Esconder
Nadar.png+1
Nadar
Mira.png+1
Mira
Tiro.png+1
Tiro
Colocar armadilhas.png+1
Colocar armadilhas
Perícia.png+1
Perícia


2 itens
Reparações.png+1
Reparações
Liderança.png+1
Liderança
Táticas.png+1
Táticas
Habilidade Comércio.png+1
Habilidade Comércio
Instinto animal.png+1
Instinto animal
Aparência.png+1
Aparência
Arquivo:Bônus de velocidade.png+1
Bônus de velocidade
Sorte.png+1
Sorte
Chance de Drop.png+1
Chance de Drop
Pontos de trabalho.png+1
Pontos de trabalho
Regeneração.png+1
Regeneração
Experiência.png+1
Experiência
Dinheiro.png+1
Dinheiro
Rezando.png+1
Rezando


3 itens
Arquivo:Trading.png+1
Pontos de trabalho em Trading
Arquivo:Hunting turkey.png+100
Pontos de trabalho em Hunting turkey


1 itens
Bônus de ataque.png+1
Bônus de ataque
Bônus de defesa.png+2
Bônus de defesa
Bônus de ataque no setor.png+5
Bônus de ataque no setor
Bônus de defesa no setor.png+4
Bônus de defesa no setor
Bônus de dano.png+3
Bônus de dano
Bônus de dano no setor.png+6
Bônus de dano no setor
Resistência em batalha.png+7
Resistência em batalha