Avatar e conjunto personalizados: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
O novo conjunto personalizado tem o bônus baseado no nível do personagem | Ao completar a 10ª recompensa de amizade você irá ganhar um conjunto de itens personalizado e exclusívo para você. O novo conjunto personalizado tem o bônus baseado no nível do personagem. | ||
Você irá escolher as habilidades/atributos de cada item por conta própria, assim como também irá escolher os gráficos dos itens dentre os já préviamente separados. Abaixo você poderá conferir os gráficos disponíveis e as habilidades e atributos que cada item do conjunto possui. | |||
<br><br><br> | |||
<big>'''Chapéu:'''</big> <br> [[File:chapeuamizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
+0.04 Atributo_1 (por nível) | |- | ||
+0.04 Atributo_2 (por nível) | ! '''Atributos''' | ||
+0.02 Atributo_3 (por nível) | ! '''Habilidades''' | ||
+0.2 Habilidade_1 (por nível) | |- | ||
+0. | | +0.03 Atributo_1 (por nível) | ||
+0. | | +0.2 Habilidade_1 (por nível) | ||
|- | |||
| +0.03 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.2 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| | |||
| +0.2 Habilidade_3 (por nível) | |||
|} | |||
<big>'''Colar:'''</big> <br> [[File:colaramizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! '''Atributos''' | |||
! '''Habilidades''' | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_1 (por nível) | |||
| +0.2 Habilidade_1 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.2 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.02 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.2 Habilidade_3 (por nível) | |||
|} | |||
<big>'''Casaco:'''</big> <br> [[File:casacoamizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! '''Atributos''' | |||
! '''Habilidades''' | |||
|- | |||
| +0.06 Atributo_1 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_1 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.06 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.06 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_3 (por nível) | |||
|- | |||
| | |||
| +0.3 Habilidade_4 (por nível) | |||
|} | |||
<big>'''Cinto:'''</big> <br> [[File:cintoamizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! '''Atributos''' | |||
! '''Habilidades''' | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_1 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_1 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.02 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_3 (por nível) | |||
|} | |||
<big>'''Calças:'''</big> <br> [[File:calcaamizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
+0. | |- | ||
+0. | ! '''Atributos''' | ||
+0. | ! '''Habilidades''' | ||
+0.3 Habilidade_1 (por nível) | |- | ||
+0.3 Habilidade_2(por nível) | | +0.05 Atributo_1 (por nível) | ||
+0. | | +0.3 Habilidade_1 (por nível) | ||
+0.3 | |- | ||
| +0.05 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.03 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_3 (por nível) | |||
|- | |||
| | |||
| +0.3 Habilidade_4 (por nível) | |||
|} | |||
<big>'''Sapatos:'''</big> <br> [[File:sapatoamizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
|- | |||
! '''Atributos''' | |||
! '''Habilidades''' | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_1 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_1 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_3 (por nível) | |||
|} | |||
<big>'''Mão direita:'''</big> <br> [[File:sabreamizade.png|400px]]<br>[[File:revolveramizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
+ | ! '''Dano base: 2-20''' | ||
+0. | ! +1.1 Dano (por nível) | ||
+0. | |} | ||
+0. | {| class="wikitable" border="1" | ||
+0.3 Habilidade_2(por nível) | |- | ||
+0. | ! '''Atributos''' | ||
+0.3 | ! '''Habilidades''' | ||
|- | |||
| +0.04 Atributo_1 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_1 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_3 (por nível) | |||
|} | |||
* O conjunto é composto de apenas uma arma de mão direita, deverá escolher entre arma de combate e arma de fogo. | |||
<big>'''Mão esquerda:'''</big> <br> [[File:rifleamizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
Dano: | ! '''Dano base: 30-60''' | ||
+ | ! +2.2 Dano (por nível) | ||
+0. | |} | ||
+0. | {| class="wikitable" border="1" | ||
+0. | |- | ||
+0. | ! '''Atributos''' | ||
+0. | ! '''Habilidades''' | ||
+0. | |- | ||
| +0.05 Atributo_1 (por nível) | |||
| +0.4 Habilidade_1 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.05 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.4 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.05 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.4 Habilidade_3 (por nível) | |||
|} | |||
<big>'''Animal:'''</big> <br> [[File:cavaloamizade.png|400px]] | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
Velocidade: +250% | |'''Velocidade: +250%''' | ||
+0.04 Atributo_1 (por nível) | |} | ||
+0. | {| class="wikitable" border="1" | ||
+0. | |- | ||
+0.3 | ! '''Atributos''' | ||
+0. | ! '''Habilidades''' | ||
+0.3 Habilidade_3 (por nível) | |- | ||
| +0.04 Atributo_1 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_1 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.04 Atributo_2 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_2 (por nível) | |||
|- | |||
| +0.02 Atributo_3 (por nível) | |||
| +0.3 Habilidade_3 (por nível) | |||
|} | |||
Produto:[[File:friendset_letter.png]] | <big>'''Produto:'''</big> <br> [[File:friendset_letter.png]] | ||
{| class="wikitable" border="1" | {| class="wikitable" border="1" | ||
|- | |- | ||
Linha 95: | Linha 190: | ||
|} | |} | ||
Bônus do Conjunto | <big>'''Bônus do Conjunto:'''</big> | ||
+0.1 Atributo_1 (por nível) | |||
+ | {| class="wikitable" border="1" | ||
+0.1 | |- | ||
+1 | ! '''Atributos''' | ||
+1 | ! '''Habilidades''' | ||
+1 Habilidade_3 (por nível) | |- | ||
+1 Habilidade_4 (por nível) | | +0.1 Atributo_1 (por nível) | ||
+1 Habilidade_5 (por nível) | | +1 Habilidade_1 (por nível) | ||
+1 Habilidade_6 (por nível) | |- | ||
+200 Pontos de trabalho | | +0.1 Atributo_2 (por nível) | ||
+50% Experiência em trabalhos. duelos e batalhas de fortes OU Maiores salários nos trabalhos e duelos | | +1 Habilidade_2 (por nível) | ||
+50% Aumento da Sorte OU Extra para chance de drop OU +10 Ataque ou Defesa Multiplayer (Bônus na batalha do forte) | |- | ||
| +0.1 Atributo_3 (por nível) | |||
| +1 Habilidade_3 (por nível) | |||
|- | |||
| | |||
| +1 Habilidade_4 (por nível) | |||
|- | |||
| | |||
| +1 Habilidade_5 (por nível) | |||
|- | |||
| | |||
| +1 Habilidade_6 (por nível) | |||
|} | |||
{| class="wikitable" border="1" | |||
| +200 Pontos de trabalho | |||
|- | |||
| +50% Experiência em trabalhos. duelos e batalhas de fortes OU Maiores salários nos trabalhos e duelos | |||
|- | |||
| +50% Aumento da Sorte OU Extra para chance de drop OU +10 Ataque ou Defesa Multiplayer (Bônus na batalha do forte) | |||
|} |
Edição atual tal como às 23h56min de 15 de julho de 2019
Ao completar a 10ª recompensa de amizade você irá ganhar um conjunto de itens personalizado e exclusívo para você. O novo conjunto personalizado tem o bônus baseado no nível do personagem.
Você irá escolher as habilidades/atributos de cada item por conta própria, assim como também irá escolher os gráficos dos itens dentre os já préviamente separados. Abaixo você poderá conferir os gráficos disponíveis e as habilidades e atributos que cada item do conjunto possui.
Chapéu:
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.03 Atributo_1 (por nível) | +0.2 Habilidade_1 (por nível) |
+0.03 Atributo_2 (por nível) | +0.2 Habilidade_2 (por nível) |
+0.2 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.2 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.2 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.2 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.06 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.06 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.06 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
+0.3 Habilidade_4 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.05 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.05 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.03 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
+0.3 Habilidade_4 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.04 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Dano base: 2-20 | +1.1 Dano (por nível) |
---|
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.04 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
- O conjunto é composto de apenas uma arma de mão direita, deverá escolher entre arma de combate e arma de fogo.
Dano base: 30-60 | +2.2 Dano (por nível) |
---|
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.05 Atributo_1 (por nível) | +0.4 Habilidade_1 (por nível) |
+0.05 Atributo_2 (por nível) | +0.4 Habilidade_2 (por nível) |
+0.05 Atributo_3 (por nível) | +0.4 Habilidade_3 (por nível) |
Velocidade: +250% |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Bônus do Conjunto:
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.1 Atributo_1 (por nível) | +1 Habilidade_1 (por nível) |
+0.1 Atributo_2 (por nível) | +1 Habilidade_2 (por nível) |
+0.1 Atributo_3 (por nível) | +1 Habilidade_3 (por nível) |
+1 Habilidade_4 (por nível) | |
+1 Habilidade_5 (por nível) | |
+1 Habilidade_6 (por nível) |
+200 Pontos de trabalho |
+50% Experiência em trabalhos. duelos e batalhas de fortes OU Maiores salários nos trabalhos e duelos |
+50% Aumento da Sorte OU Extra para chance de drop OU +10 Ataque ou Defesa Multiplayer (Bônus na batalha do forte) |