Avatar e conjunto personalizados
Ir para navegação
Ao completar a 10ª recompensa de amizade você irá ganhar um conjunto de itens personalizado e exclusívo para você. O novo conjunto personalizado tem o bônus baseado no nível do personagem.
Você irá escolher as habilidades/atributos de cada item por conta própria, assim como também irá escolher os gráficos dos itens dentre os já préviamente separados. Abaixo você poderá conferir os gráficos disponíveis e as habilidades e atributos que cada item do conjunto possui.
Chapéu:
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.03 Atributo_1 (por nível) | +0.2 Habilidade_1 (por nível) |
+0.03 Atributo_2 (por nível) | +0.2 Habilidade_2 (por nível) |
+0.2 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.2 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.2 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.2 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.06 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.06 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.06 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
+0.3 Habilidade_4 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.05 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.05 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.03 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
+0.3 Habilidade_4 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.04 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Dano base: 2-20 | +1.1 Dano (por nível) |
---|
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.04 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
- O conjunto é composto de apenas uma arma de mão direita, deverá escolher entre arma de combate e arma de fogo.
Dano base: 30-60 | +2.2 Dano (por nível) |
---|
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.05 Atributo_1 (por nível) | +0.4 Habilidade_1 (por nível) |
+0.05 Atributo_2 (por nível) | +0.4 Habilidade_2 (por nível) |
+0.05 Atributo_3 (por nível) | +0.4 Habilidade_3 (por nível) |
Velocidade: +250% |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.04 Atributo_1 (por nível) | +0.3 Habilidade_1 (por nível) |
+0.04 Atributo_2 (por nível) | +0.3 Habilidade_2 (por nível) |
+0.02 Atributo_3 (por nível) | +0.3 Habilidade_3 (por nível) |
Bônus do Conjunto:
Atributos | Habilidades |
---|---|
+0.1 Atributo_1 (por nível) | +1 Habilidade_1 (por nível) |
+0.1 Atributo_2 (por nível) | +1 Habilidade_2 (por nível) |
+0.1 Atributo_3 (por nível) | +1 Habilidade_3 (por nível) |
+1 Habilidade_4 (por nível) | |
+1 Habilidade_5 (por nível) | |
+1 Habilidade_6 (por nível) |
+200 Pontos de trabalho |
+50% Experiência em trabalhos. duelos e batalhas de fortes OU Maiores salários nos trabalhos e duelos |
+50% Aumento da Sorte OU Extra para chance de drop OU +10 Ataque ou Defesa Multiplayer (Bônus na batalha do forte) |